| NÓGRÁD VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - mint konzorciumi partner - TOP PLUSZ projektjei | |||
| Sorszám | Projekt azonosítószám | Konzorciumvezető település megnevezése | Menedzsment összeg (Ft) |
| 1. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 11 448 598 |
| 2. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00012 | Cered Község Önkormányzata | 3 271 028 |
| 3. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00014 | Palotás Község Önkormányzata | 32 344 177 |
| 4. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008 | Sámsonháza Község Önkormányzata | 817 757 |
| 5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010 | Kishartyán Község Önkormányzata | 817 757 |
| 6. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011 | Mátraterenye Község Önkormányzata | 1 962 617 |
| 7. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014 | Jobbágyi Község Önkormányzata | 23 551 402 |
| 8. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016 | Nagykeresztúr Község Önkormányzata | 1 210 280 |
| 9. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017 | Palotás Község Önkormányzata | 2 289 719 |
| 10. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019 | Rákóczibánya Község Önkormányzata | 1 308 408 |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020 | Szarvasgede Község Önkormányzata | 2 289 717 |
| 12. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 1 079 925 |
| 13. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022 | Bárna Község Önkormányzata | 1 962 614 |
| 14. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024 | Szilaspogony Község Önkormányzata | 817 757 |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025 | Csécse Község Önkormányzata | 1 406 542 |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026 | Alsótold Község Önkormányzata | 1 253 175 |
| 17. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027 | Márkháza Község Önkormányzata | 817 757 |
| 18. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028 | Mátraszele Község Önkormányzata | 1 962 617 |
| 19. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029 | Buják Község Önkormányzata | 1 733 645 |
| 20. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030 | Sóshartyán Község Önkormányzata | 817 757 |
| 21. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031 | Mátraverebély Község Önkormányzata | 2 682 243 |
| 22. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034 | Kutasó Község Önkormányzata | 1 144 860 |
| 23. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035 | Bokor Község Önkormányzata | 817 757 |
| 24. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036 | Jobbágyi Község Önkormányzata | 2 289 717 |
| 25. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037 | Szuha Község Önkormányzata | 2 289 719 |
| 26. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038 | Cserhátszentiván Község Önkormányzata | 803 701 |
| 27. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039 | Palotás Község Önkormányzata | 2 289 719 |
| 28. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040 | Dorogháza Község Önkormányzata | 2 158 877 |
| 29. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041 | Zabar Község Önkormányzata | 817 757 |
| 30. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00042 | Kazár Község Önkormányzata | 1 602 801 |
| 31. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043 | Lucfalva Község Önkormányzata | 2 289 717 |
| 32. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044 | Mátramindszent Község Önkormányzata | 1 831 774 |
| 33. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045 | Mátranovák Község Önkormányzat | 4 579 438 |
| 34. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046 | Felsőtold Község Önkormányzata | 1 112 149 |
| 35. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047 | Kisbárkány Község Önkormányzata | 981 308 |
| 36. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048 | Héhalom Község Önkormányzata | 2 813 083 |
| 37. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049 | Tar Község Önkormányzata | 2 289 719 |
| 38. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050 | Mátraszőlős Község Önkormányzata | 981 305 |
| 39. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054 | Nagykeresztúr Község Önkormányzata | 804 667 |
| 40. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056 | Kozárd Község Önkormányzata | 817 757 |
| 41. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057 | Kisbárkány Község Önkormányzata | 1 700 934 |
| 42. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064 | Bárna Község Önkormányzata | 719 626 |
| 43. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065 | Bokor Község Önkormányzata | 981 309 |
| 44. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066 | Buják Község Önkormányzata | 2 127 452 |
| 45. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068 | Dorogháza Község Önkormányzata | 981 309 |
| 46. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069 | Felsőtold Község Önkormányzata | 877 036 |
| 47. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00070 | Héhalom Község Önkormányzata | 1 911 474 |
| 48. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071 | Jobbágyi Község Önkormányzata | 2 303 091 |
| 49. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072 | Kazár Község Önkormányzata | 1 275 701 |
| 50. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00073 | Kisbágyon Község Önkormányzata | 1 693 338 |
| 51. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074 | Kishartyán Község Önkormányzata | 1 958 814 |
| 52. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075 | Kozárd Község Önkormányzata | 953 668 |
| 53. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076 | Mátranovák Község Önkormányzat | 1 781 988 |
| 54. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077 | Mátraterenye Község Önkormányzata | 1 799 065 |
| 55. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00078 | Mátraverebély Község Önkormányzata | 2 303 091 |
| 56. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00079 | Rákóczibánya Község Önkormányzata | 817 757 |
| 57. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080 | Márkháza Község Önkormányzata | 1 373 832 |
| 58. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081 | Mátramindszent Község Önkormányzata | 1 144 860 |
| 59. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082 | Mátraszele Község Önkormányzata | 1 831 775 |
| 60. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083 | Szarvasgede Község Önkormányzata | 1 954 138 |
| 61. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085 | Szuha Község Önkormányzata | 2 093 458 |
| 62. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 2 303 091 |
| 63. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087 | Zabar Község Önkormányzata | 817 757 |
| 64. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088 | Vizslás Község Önkormányzata | 2 289 719 |
| 65. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089 | Somoskőújfalu Község Önkormányzata | 1 063 084 |
| 66. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090 | Cered Község Önkormányzata | 2 191 589 |
| 67. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091 | Egyházasdengeleg Község Önkormányzata | 981 308 |
| 68. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092 | Egyházasdengeleg Község Önkormányzata | 1 060 111 |
| 69. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096 | Mátraszőlős Község Önkormányzata | 1 766 355 |
| 70. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103 | Nemti Község Önkormányzata | 1 766 353 |
| 71. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104 | Nemti Község Önkormányzata | 1 210 280 |
| 72. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036 | Buják Község Önkormányzata | 1 396 374 |
| 73. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037 | Kutasó Község Önkormányzata | 820 374 |
| 74. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00038 | Mátranovák Község Önkormányzat | 2 224 299 |
| 75. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039 | Nemti Község Önkormányzata | 1 504 673 |
| 76. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00041 | Palotás Község Önkormányzata | 1 548 676 |
| 77. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042 | Sóshartyán Község Önkormányzata | 1 852 180 |
| 78. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 2 224 299 |
| 79. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00045 | Mátraverebély Község Önkormányzata | 1 640 748 |
| 80. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046 | Alsótold Község Önkormányzata | 1 023 720 |
| 81. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00047 | Cered Község Önkormányzata | 1 602 804 |
| 82. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048 | Csécse Község Önkormányzata | 1 757 125 |
| 83. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049 | Ecseg Község Önkormányzata | 2 050 935 |
| 84. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00051 | Felsőtold Község Önkormányzata | 812 105 |
| 85. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052 | Garáb Község Önkormányzata | 1 046 425 |
| 86. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00053 | Mátraszőlős Község Önkormányzata | 1 897 196 |
| 87. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00054 | Sámsonháza Község Önkormányzata | 981 308 |
| 88. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00055 | Vizslás Község Önkormányzata | 981 308 |
| 89. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057 | Bárna Község Önkormányzata | 2 223 713 |
| 90. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058 | Tar Község Önkormányzata | 2 050 934 |
| 91. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00059 | Szarvasgede Község Önkormányzata | 1 025 467 |
| 92. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060 | Rákóczibánya Község Önkormányzata | 915 888 |
| 93. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061 | Nagybárkány Községi Önkormányzat | 1 144 860 |
| 94. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062 | Egyházasdengeleg Község Önkormányzata | 810 449 |
| 95. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063 | Dorogháza Község Önkormányzata | 1 373 832 |
| 96. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00064 | Márkháza Község Önkormányzata | 817 757 |
| 97. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065 | Lucfalva Község Önkormányzata | 1 014 019 |
| 98. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00066 | Kishartyán Község Önkormányzata | 2 098 293 |
| 99. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067 | Kisbágyon Község Önkormányzata | 830 767 |
| 100. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00069 | Kazár Község Önkormányzata | 1 341 121 |
| 101. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00071 | Hollókő Község Önkormányzata | 2 050 935 |
| 102. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073 | Somoskőújfalu Község Önkormányzata | 1 242 991 |
| 103. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00074 | Kisbárkány Község Önkormányzata | 1 112 150 |
| 104. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078 | Jobbágyi Község Önkormányzata | 2 034 547 |
| 105. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080 | Mátraterenye Község Önkormányzata | 1 442 455 |
| 106. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00086 | Szilaspogony Község Önkormányzata | 1 046 729 |
| 107. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087 | Mátramindszent Község Önkormányzata | 1 406 542 |
| 108. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00088 | Héhalom Község Önkormányzata | 1 199 103 |
| 109. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00089 | Bokor Község Önkormányzata | 817 757 |
| 110. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090 | Mátraszele Község Önkormányzata | 1 341 121 |
| 111. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00091 | Zabar Község Önkormányzata | 1 046 729 |
| 112. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00093 | Nagykeresztúr Község Önkormányzata | 2 126 168 |
| 113. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003 | Bárna Község Önkormányzata | 1 663 200 |
| 114. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008 | Mátramindszent Község Önkormányzata | 1 305 150 |
| 115. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009 | Mátraszele Község Önkormányzata | 1 187 382 |
| 116. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010 | Mátraverebély Község Önkormányzata | 1 063 083 |
| 117. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011 | Palotás Község Önkormányzata | 1 946 262 |
| 118. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015 | Somoskőújfalu Község Önkormányzata | 1 177 567 |
| 119. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016 | Sóshartyán Község Önkormányzata | 1 599 532 |
| 120. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017 | Szarvasgede Község Önkormányzata | 2 813 083 |
| 121. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 3 205 605 |
| 122. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020 | Vizslás Község Önkormányzata | 2 028 036 |
| 123. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021 | Lucfalva Község Önkormányzata | 1 224 300 |
| 124. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023 | Alsótold Község Önkormányzata | 1 235 850 |
| 125. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025 | Csécse Község Önkormányzata | 2 780 372 |
| 126. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026 | Ecseg Község Önkormányzata | 9 115 706 |
| 127. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029 | Nagybárkány Községi Önkormányzat | 1 516 466 |
| 128. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030 | Sámsonháza Község Önkormányzata | 3 925 234 |
| 129. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033 | Márkháza Község Önkormányzata | 850 464 |
| 130. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034 | Jobbágyi Község Önkormányzata | 2 864 400 |
| 131. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038 | Egyházasdengeleg Község Önkormányzata | 2 008 408 |
| 132. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040 | Nemti Község Önkormányzata | 1 755 600 |
| 133. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008 | Rákóczibánya Község Önkormányzata | 4 579 309 |
| 134. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00010 | Vizslás Község Önkormányzata | 5 887 687 |
| 135. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011 | Kisbágyon Község Önkormányzata | 3 238 268 |
| 136. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00012 | Kishartyán Község Önkormányzata | 1 046 729 |
| 137. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014 | Lucfalva Község Önkormányzata | 4 579 275 |
| 138. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00015 | Mátramindszent Község Önkormányzata | 719 626 |
| 139. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00016 | Nagybárkány Községi Önkormányzat | 2 289 719 |
| 140. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00017 | Somoskőújfalu Község Önkormányzata | 8 831 612 |
| 141. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019 | Mátraszőlős Község Önkormányzata | 3 172 897 |
| 142. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00024 | Zabar Község Önkormányzata | 4 906 542 |
| 143. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00001 | Nagybárkány Községi Önkormányzat | 3 696 262 |
| 144. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00002 | Lucfalva Község Önkormányzata | 1 869 229 |
| 145. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00003 | Csécse Község Önkormányzata | 1 504 673 |
| 146. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00004 | Vizslás Község Önkormányzata | 1 728 902 |
| 147. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00005 | Ecseg Község Önkormányzata | 1 733 645 |
| 148. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006 | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | 2 453 271 |
| 149. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00007 | Kazár Község Önkormányzata | 1 929 907 |
| 150. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008 | Kazár Község Önkormányzata | 5 626 168 |
| 151. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009 | Mátraverebély Község Önkormányzata | 2 126 168 |
| 152. | TOP_PLUSZ-333-23-NG1-2024-00004 | Salgótarjáni Tankerületi Központ | 8 905 666 |
| 152. | TOP_PLUSZ-333-23-NG1-2024-00005 | Salgótarjáni Tankerületi Központ | 3 444 078 |
| 152. | TOP_PLUSZ-333-23-NG1-2024-00006 | Salgótarjáni Tankerületi Központ | 5 009 836 |
| 152. | TOP_PLUSZ-333-23-NG1-2024-00007 | Salgótarjáni Tankerületi Központ | 19 509 540 |
Konzorciumi Pályázatok
- Részletek
Elérhetőségek
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Tel.: 06-32/522-520
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.





